Лом цветных металлов
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНЫ | ЗАСОР |
1 | Медь 1 сорт | 690 | 1% |
2 | Медь 2 сорт | 670. | 1% |
3 | Медь 3 сорт | 650. | 3% |
4 | Медь луженая | 600. | 5% |
5 | Медь-горелки/горелки луженые | 500/450. | 5% |
6 | Латунь | 430 | 3% |
7 | Бронза | 430. | 3% |
8 | Радиаторы медные/латунные | 400/300. | 5% |
9 | Алюминий-электрика | 170. | 2% |
10 | Алюминий-пища | 162. | 2% |
11 | Алюминий-моторный/литьё | 123/120 | 3% |
12 | Алюминий-бытовой хлам | 96. | 3% |
13 | Алюминий-фольга, радиаторы, стружка | 70. | 3% |
14 | ЦАМ- 1С/2, 3С | 115/110 | 3% |
15 | Нержавеющая сталь, Б26 10% /8%NI | 50/30 | 3% |
16 | АКБ полипропилен/эбонит (слитые) | 50/35 | 5% |
17 | АКБ полипропилен/эбонит (залитые) | 45/30 | 5% |
18 | Свинец (кабельный/ плавленный) | 105/95 | 3% |
19 | Автомобиль в сборе | 13,0 | 5% |
20 | АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 96 | 3% |
21 |