Лом цветных металлов
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНЫ | ЗАСОР |
1 | Медь 1 сорт | 550 | 1% |
2 | Медь 2 сорт | 530. | 1% |
3 | Медь 3 сорт | 510. | 3% |
4 | Медь луженая | 450. | 5% |
5 | Медь-горелки/горелки луженые | 350/300. | 5% |
6 | Латунь | 280 | 3% |
7 | Бронза | 300. | 3% |
8 | Радиаторы медные/латунные | 300/250. | 5% |
9 | Алюминий-электрика | 130. | 2% |
10 | Алюминий-пища | 125. | 2% |
11 | Алюминий-моторный/литьё | 80/70 | 3% |
12 | Алюминий-бытовой хлам | 60. | 3% |
13 | Алюминий-фольга, радиаторы, стружка | 30. | 3% |
14 | ЦАМ- 1С/2, 3С | 70/50 | 3% |
15 | Нержавеющая сталь, Б26 10% /8%NI | 50/30 | 3% |
16 | АКБ полипропилен/эбонит (слитые) | 40/30 | 5% |
17 | АКБ полипропилен/эбонит (залитые) | 30/20 | 5% |
18 | Свинец (кабельный/ плавленный) | 70/60 | 3% |
19 | Автомобиль в сборе | 14,0 | 5% |
20 | АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 40 | 3% |
21 |