Лом цветных металлов
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНЫ | ЗАСОР |
1 | Медь 1 сорт | 700. | 1% |
2 | Медь 2 сорт | 680. | 1% |
3 | Медь 3 сорт | 660. | 3% |
4 | Медь луженая | 560. | 5% |
5 | Медь-горелки/горелки луженые | 500/450. | 5% |
6 | Латунь | 435. | 3% |
7 | Бронза | 440. | 3% |
8 | Радиаторы медные/латунные | 380/320. | 3% |
9 | Алюминий-электрика | 200. | 2% |
10 | Алюминий-пища | 190. | 2% |
11 | Алюминий-моторный | 130. | 3% |
12 | Алюминий-бытовой хлам | 110. | 3% |
13 | Алюминий-фольга, радиаторы, стружка | 60. | 3% |
14 | ЦАМ- 1С/2, 3С | 135/105 | 3% |
15 | Нержавеющая сталь, Б26 10% /8%NI | 60/45 | 3% |
16 | АКБ полипропилен/эбонит (слитые) | 60/45 | 5% |
17 | АКБ полипропилен/эбонит (залитые) | 55/40 | 5% |
18 | Свинец (кабельный/ плавленный) | 125/115 | 3% |
19 | Автомобиль в сборе | 19,0 | 5% |
20 | АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 80 | 3% |
21 |