Лом цветных металлов
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНЫ | ЗАСОР |
1 | Медь 1 сорт | 600 | 1% |
2 | Медь 2 сорт | 580. | 1% |
3 | Медь 3 сорт | 570. | 3% |
4 | Медь луженая | 480. | 5% |
5 | Медь-горелки/горелки луженые | 380/330. | 5% |
6 | Латунь | 300 | 3% |
7 | Бронза | 310. | 3% |
8 | Радиаторы медные/латунные | 300/250. | 5% |
9 | Алюминий-электрика | 140. | 2% |
10 | Алюминий-пища | 135. | 2% |
11 | Алюминий-моторный/литьё | 80/70 | 3% |
12 | Алюминий-бытовой хлам | 60. | 3% |
13 | Алюминий-фольга, радиаторы, стружка | 30. | 3% |
14 | ЦАМ- 1С/2, 3С | 80/60 | 3% |
15 | Нержавеющая сталь, Б26 10% /8%NI | 55/35 | 3% |
16 | АКБ полипропилен/эбонит (слитые) | 55/49 | 5% |
17 | АКБ полипропилен/эбонит (залитые) | 40/30 | 5% |
18 | Свинец (кабельный/ плавленный) | 80/70 | 3% |
19 | Автомобиль в сборе | 18,5 | 5% |
20 | АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 40 | 3% |
21 |